АСТРОНОМ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ IC ASTRO 2КАНАЛА
Программируемое астрономическое реле IC Astro используется для коммутации электрической нагрузки (например, освещения) по времени восхода и захода солнца без использования фотоэлемента. Время восхода и захода солнца расчитывается автоматически по введенным пользователем сведениям о местоположении.
Точность измерения | +/- 1 с/сутки |
Тип управления | Путем расчета времени рассвета/заката |
Тип нагрузки | Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 6 x 58 Вт ) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 2 x 100 W ) Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 2300 Вт ) Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 9 x 36 Вт ) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт ) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 20 Вт ) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт ) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт ) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 9 x 7 Вт ) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт ) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 36 Вт ) 3 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 2 x 58 W ) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт ) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 15 Вт ) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт ) Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, ( 250 ВА ) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 26 x 36 Вт ) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 20 x 58 Вт ) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 x 11 Вт ) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 10 x 100 Вт ) Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 6 x 58 Вт ) 5 сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 2 x 36 W ) Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 2300 Вт ) |
Потребляемая мощность | 6 В·А |
Макс. коммутируемый ток | 10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 А - 250 V переменный ток pf = 1 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц |
Тип дисплея | Подсвечиваемый ЖК дисплей |
Макс. количество коммутаций | 84 |
Мин. длительность интервала | 1 min |
Срок резервного хранения данных | Сохранение времени и программ в течение 6 лет |
Монтажная опора | DIN рейка |
Шаг 9 мм | 5 |
Тип клемм | X 2 безвинтовые : <= 2.5 мм² |
Высота | 85 мм |
Ширина | 45 мм |
Глубина | 65 мм |
Масса продукта | 132 г |
- Acti 9
- Программируемый астрономический сумеречный выключатель
- Время автоматического переключенияСоединение с функциями переключения по времениКонтролировать путем расчета времени рассвета/заката
- Еженедельное программирование
- 2
- IC Astro 2C
- Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы
- Литиевая
- ДатскийГолландскийАнглийскийЭстонскийФинскийФранцузскийНемецкийИтальянскийЛатвийскийЛитовскийРусскийШведскийУкраинскийТурецкий
- Ключ памяти
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Связанные статьи